Adrenaline
Critical rate increases for a set time.
Skill animation

Rogue · Skill level 1
Stats by Level
| Lv | Critical Rate | Duration | Use Mp | Cool Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +270 | 22 sec | 57 | 46 sec |
| 2 | +290 | 24 sec | 64 | 46 sec |
| 3 | +310 | 26 sec | 71 | 47 sec |
| 4 | +330 | 28 sec | 78 | 47 sec |
| 5 | +350 | 30 sec | 85 | 47 sec |
| 6 | +370 | 32 sec | 92 | 48 sec |
| 7 | +390 | 34 sec | 99 | 48 sec |
| 8 | +410 | 36 sec | 106 | 48 sec |
| 9 | +430 | 38 sec | 113 | 49 sec |
| 10 | +450 | 40 sec | 120 | 49 sec |
